- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 常吉第一住宅 | 築年月 | 1966年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市武庫の里1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 550万円(非課税) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.5㎡ (16.48坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 武庫の里小学校(393m) 常陽中学校(1058m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】33.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有 |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12582 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 常吉第一住宅
- 550 万円
- 3DK (54.5㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫の里1丁目







































