- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サントピア尼崎2 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市昭和通8丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 10,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 59.47㎡ (17.98坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】99万円/坪 【施工会社】金山工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12540 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サントピア尼崎2
- 1,780 万円
- 2LDK (59.47㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市昭和通8丁目


































