リフォーム完成!9階南向き3LDK×伊丹2駅利用可で理想の住まいへ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伊丹中央シティハウス | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊丹市中央6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,299万円(税込) | 修繕積立費 | 11,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 17,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 75戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.19㎡ (23.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.5㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】181.8万円/坪 【ランニングコスト1】有線聴取料:1037円/月 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】駐車場整備地区,景観法,景観地区 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【リノベーション】2026年04月済 キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品、クロス貼替、フローリング貼替、網戸貼替 クッションフロア貼替、建具交換 |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12477 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊丹中央シティハウス
- 4,299 万円
- 3LDK (78.19㎡)
- 阪急伊丹線 伊丹
- 伊丹市中央6丁目























































