アービング杭瀬宮前公園 中古マンション
-
最寄駅
阪神本線 杭瀬
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 66.12㎡(20坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アービング杭瀬宮前公園 中古マンション | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 20,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.3 洋5 洋6.2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.12㎡ (20坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134万円/坪 【施工会社】スナダ建設 |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12404 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アービング杭瀬宮前公園 中古マンション
- 2,680 万円
- 3LDK (66.12㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬本町1丁目








































