★角部屋★9階建て8階部分★
★食洗器・浄水器・浴室乾燥機付★レースカーテン付★
藤和ライブタウン立花 中古マンション
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 専有面積 60.25㎡(18.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和ライブタウン立花 中古マンション | 築年月 | 1987年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市東難波町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 9,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.6 洋5 洋4.4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 14,600円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 69戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.25㎡ (18.22坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 難波の梅小学校(807m) 中央中学校(620m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | 設備保証の対象は新設設備のみ。設置されている家具・小物・照明はディスプレイ用です
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.1万円/坪 【ランニングコスト1】ルーフバルコニー:1320円/月 【ルーフバルコニー】69.72㎡ 【施工会社】住金鋼材工業 |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12392 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン立花 中古マンション
- 2,280 万円
- 2LDK (60.25㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市東難波町1丁目
























































