パレ武庫之荘マスターズプレイス 中古マンション
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 専有面積 80.67㎡(24.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パレ武庫之荘マスターズプレイス 中古マンション | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | 修繕積立費 | 14,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕株式会社 | 管理費 | 2,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD17.5 K3.4 和5.6 洋5 洋4.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 17,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 102戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 80.67㎡ (24.4坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 武庫東小学校(271m) 武庫東中学校(596m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 屋上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | ※駐車場空要確認:月額13千~17千円 ※インターネット料 月額1,320円 ※1 引渡時期相談内容:令和7年7月以降 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】154.9万円/坪 【インターネット】月額 1320円 【土地面積】4386.33㎡(1326.86坪) 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【内装リフォーム】2015年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 115701-12326 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パレ武庫之荘マスターズプレイス 中古マンション
- 3,780 万円
- 3LDK (80.67㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘6丁目