新快速や快速電車停車駅、JR尼崎駅前の好立地!
通勤、通学にも便利な住環境です。
藤和シティホームズ尼崎駅前
-
最寄駅
JR東海道本線 尼崎
徒歩 1 分
JR福知山線 尼崎
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 専有面積 70.65㎡(21.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ尼崎駅前 | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市長洲西通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | 修繕積立費 | 12,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 143戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.65㎡ (21.37坪) | ||
バルコニー面積 | 12.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 清和小学校(479m) 小田中学校(1434m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 前面棟無 / 隣接建物距離2m以上 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / アウトフレーム工法 アウトフレーム工法 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 自走式駐車場 / 部屋向き 南西向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / セキュリティ会社 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 二人入居可否 可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】195.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】準防火地域 【バイク置場】有り有料 / 1500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【接道状況】角地 |
||||||||
物件番号 | 115701-11869 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。