ハイルーフ車駐車可能
前面道路約6.0m
尼崎市西難波町戸建
-
最寄駅
阪神本線 出屋敷
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 76.94㎡(23.27坪)
- 建物面積 79.07㎡(23.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 尼崎市西難波町戸建 | 築年月 | 2017年08月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市西難波町2丁目12-5-1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.07㎡ (23.91坪) ※1 | 土地面積 | 76.94㎡ (23.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 難波小学校(1100m) 中央中学校(1605m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / シャワールーム / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 現状有姿 契約不適合免責 居住中の為内覧時は事前予約要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【区画整理】予定なし 【地役権・面積】無 【法令制限等】航空法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(尼崎市住環境整備条例) |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12534 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市西難波町戸建
- 3,280 万円
- 3LDK (79.07㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市西難波町2丁目12-5-1








































