築後未入居
武庫の里小学校・武庫中学校まで徒歩8分圏内。周辺には便利な生活施設が揃っています◎
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,648万円(税込)
- 土地面積 109.64㎡(33.16坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年10月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市武庫の里1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,648万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.2(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 109.64㎡ (33.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(西4m 私道)(北4.2m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 武庫の里小学校(276m) 武庫中学校(645m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】KS125-0410-52564 |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12343 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































