前道6.0m!H28年築!通風良好!
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 90.3㎡(27.31坪)
- 建物面積 110.15㎡(33.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2016年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市西難波町6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.8(1F) LDK18.3(2F) 洋6.6(3F) 洋4.3(3F) 洋5.9(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.15㎡ (33.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 90.3㎡ (27.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 難波の梅小学校(390m) 中央中学校(1063m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.61㎡(10.16坪) / 2F:38.27㎡(11.57坪) / 3F:38.27m2 11.57坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【内装リフォーム】2025年06月(トイレ,壁,床,給湯器,建具,その他)(網戸・ダウンライト) 【外装リフォーム】2025年06月(その他)(外構工事) |
||||||||
| 物件番号 | 115701-12373 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































