15帖の広々LDK!令和4年12月リフォーム済!
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 18 分
阪神本線 出屋敷
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 41.67㎡(12.6坪)
- 建物面積 98.5㎡(29.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市浜田町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) 洋3.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.5㎡ (29.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.67㎡ (12.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西8m 公道 接面4.3m)(南西5.7m 公道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内外装リフォーム済 / フローリング張替 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.49㎡(9.82坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】2022年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【外装リフォーム】2022年12月(外壁,大規模修繕) |
||||||||
物件番号 | 115701-11884 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/21 次回の情報更新予定日:2023/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。