新築
2025年8月完成、設備充実の新築戸建。小学校も近いので子育て家族にもおすすめです。
浜田町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,598万円(税込)
- 土地面積 92.57㎡(28坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 浜田町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市浜田町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋5.2(2F) 洋7.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 92.57㎡ (28坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.98m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浜田小学校(642m) 大庄北中学校(538m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 納戸 / 省エネルギー対策 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 115701-12390 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浜田町2丁目 新築戸建
- 4,598 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市浜田町2丁目






































