新築
住宅性能表示制度において最高等級を取得している物件です。
住宅性能表示制度において最高等級を取得している物件です。
近くにショッピングモールあり♪
-
最寄駅
JR福知山線 猪名寺
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 90.52㎡(27.38坪)
- 建物面積 90.66㎡(27.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市南清水 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK17.6(1F) 洋7.2(2F) S7.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.66㎡ (27.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 90.52㎡ (27.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園田北小学校(549m) 園田中学校(877m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 防犯ガラス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.88㎡(13.27坪) / 2F:46.78㎡(14.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 115701-12207 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。