新築
-
最寄駅
阪神本線 尼崎
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 90.8㎡(27.46坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東難波町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 90.8㎡ (27.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 私道 接面13.2m)(南13.4m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 難波の梅小学校(609m) 中央中学校(1087m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第トラスト22-2046号 |
||||||||
物件番号 | 115701-11855 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。