- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市上大市1丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市上大市1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 163.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 3,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 68.59㎡(20.74坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面7.22m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 甲東小学校(546m) 甲陵中学校(1273m) | ||||||
| 設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 115701-12606 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市上大市1丁目 土地
- 3,400 万円
- (68.59㎡)
- 阪急今津線 甲東園
- 西宮市上大市1丁目

































