建築条件なし
閑静な住宅街
お好きなハウスメーカーで建築可能
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南武庫之荘九丁目古家付き売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市南武庫之荘9丁目7-8 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 75.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 50.49㎡(15.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 武庫南小学校(662m) 南武庫之荘中学校(1085m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | 古家付き 現状有姿取引 契約不適合免責 【区画整理】予定なし 【地役権・面積】無 【法令制限等】航空法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(尼崎市住環境整備条例) |
||||||
| 物件番号 | 115701-12507 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南武庫之荘九丁目古家付き売土地
- 1,150 万円
- (50.49㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘9丁目7-8














































