【建築条件なし】南東角地で陽当り良好!三和商店街まで徒歩1分の生活至便な立地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 神田南通3丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市神田南通3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 109万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 99.46㎡(30.08坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 399% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 9㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南6.6m 公道 接面8.2m)(東2.5m 私道 接面12m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 竹谷小学校(340m) 中央中学校(2008m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 115701-12510 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神田南通3丁目 土地
- 3,280 万円
- (99.46㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市神田南通3丁目







































