建築条件なしでお好きなハウスメーカーで建築できます!
-
最寄駅
阪神本線 杭瀬
徒歩 8 分
- 価格 1,750万円
- 土地面積 74.04㎡(22.39坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 78.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 74.04㎡(22.39坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有・幅2.33m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4.6m 公道)(西3.75m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長洲小学校(396m) 小田中学校(1643m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 115701-11858 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。