オール電化で光熱費節約。
オートロック完備で女性の方でも安心ですよ。
| 物件名 | MY尼崎 | 種別 | マンション | 築年月 | 2012年04月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市建家町 | 専有面積 | 20.65㎡ (6.24坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 6万円 | 管理費 | 11,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北 | ||
| 住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / 保証金不要 / ネット使用料不要 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | クリーンコート代45000円、火災保険20000円/2年、駐輪代500円
【更新料】新賃料 1ヶ月 【鍵交換費】15000円 【室内清掃】45000円 【賃貸保証】加入要(マックスシステムサポート) 100% 【駐輪場】有り有料 |
||||||||
| 物件番号 | 115701-15923c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/15 次回の情報更新予定日:2025/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- MY尼崎
- 6 万円
- 1K (20.65㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市建家町





















































